A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta quinta-feira (19), 13 casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo, ja no município de Iconha existem 02 casos notificados e 02 casos suspeito.
Os casos sob investigação são 488 e o total notificado é de 649 casos, sendo 148 descartados em todo o Estado até o momento. Pela primeira vez, a Sesa divulgou o números de casos suspeitos e confirmados por municípios.
Veja os números do coronavírus por município
| Município | Casos notificados | Casos suspeitos | Casos descartados | Casos confirmados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aracruz | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| Colatina | 11 | 9 | 2 | |||
| Ibiraçu | 1 | 1 | 0 | |||
| João Neiva | 1 | 1 | ||||
| Linhares | 45 | 36 | 8 | 1 | ||
| Rio Bananal | 1 | 1 | ||||
| São Domingos do Norte | 1 | 1 | ||||
| São Gabriel da Palha | 1 | 1 | ||||
| Cariacica | 75 | 61 | 14 | |||
| Domingos Martins | 4 | 4 | ||||
| Guarapari | 8 | 5 | 3 | |||
| Laranja da Terra | 1 | 1 | ||||
| Marechal Floriano | 3 | 3 | ||||
| Santa Maria de Jetibá | 4 | 3 | 1 | |||
| Santa Teresa | 2 | 2 | ||||
| Serra | 96 | 80 | 16 | |||
| Venda Nova do Imigrante | 2 | 1 | 1 | |||
| Viana | 8 | 7 | 1 | |||
| Vila Velha | 221 | 169 | 45 | 7 | ||
| Vitória | 116 | 69 | 42 | 5 | ||
| Água Doce do Norte | 1 | 1 | ||||
| Barra de São Francisco | 2 | 2 | ||||
| Nova Venécia | 5 | 4 | 1 | |||
| São Mateus | 5 | 3 | 2 | |||
| Cachoeiro de Itapemirim | 16 | 11 | 5 | |||
| Anchieta | 1 | 1 | ||||
| Dores do Rio Preto | 1 | 1 | ||||
| Castelo | 1 | 1 | ||||
| Itapemirim | 1 | 1 | ||||
| Marataízes | 2 | 2 | ||||
| Piúma | 4 | 3 | 1 | |||
| Presidente Kennedy | 1 | 1 | ||||
| Iconha | 2 | 2 | ||||
| Alegre | 2 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 649 | 488 | 148 | 13 |
