Search
sexta, 19 de abril de 2024
  • :
  • :

Sesa divulga boletim de Zika

Sesa divulga boletim de Zika

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que, entre 1º de janeiro e o último sábado (25), foram notificados 504 casos de infecção pelo zika vírus no Espírito Santo. Os municípios que apresentam casos de zika confirmados são: Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mucurici, Muniz Freire, Nova Venécia, Pinheiros, Presidente Kennedy, Santa Teresa, São José do Calçado, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.

Tabela com o número de casos de zika por semana epidemiológica 2017

  Semana epidemiológica Notificações
1 01/01/2017 – 07/01/2017 22
2 08/01 – 14/01 18
3 15/01 – 21/01 14
4 22/01 – 28/01 11
5 29/01 – 04/02 15
6 05/02 – 11/02 8
7 12/02 – 18/02 25
8 19/02 – 25/02 17
9 26/02 – 04/03 8
10 05/03 – 11/03 21
11 12/03 – 18/03 38
12 17/03 – 25/03 36
13 26/03 – 01/04 37
14 02/04 – 08/04 29
15 09/04 – 15/04 23
16 16/04 – 22/04 23
17 23/04 – 29/04          15
18 30/04 – 06/05 14
19 05/05 – 13/05 9
20 14/05 – 20/05 6
21 21/05 – 27/05 11
22 28/05 – 03/06 7
23 04/06 – 10/06 7
24 11/06 – 17/06 3
25 18/06 – 24/06 7
26 25/06 – 01/07 1
27 02/07 – 08/07 1
28 09/07 – 15/07 11
29 16/07 – 22/07 6
30 23/07 – 29/07 3
31 30/07- 05/08 1
32 06/08 – 12/08 5
33 13/08 – 19/08 2
34 20/08 – 26/08 2
35 27/08 – 02/09 7
36 03/09 – 09/09 5
37 10/09 – 16/09 6
38 17/09 – 23/09 3
39 24/09 – 30/09 3
40 01/10 – 07/10 3
41 08/10 – 14/10 3
42 15/10 – 21/10 2
43 22/10 – 28/10 9
44 29/10 – 04/11 2
45 05/11 – 11/11 0
46 12/11 – 18/11 4
47 19/11 – 25/11 1
Total acumulado 504

 

Saiba como se prevenir

– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;

– Tirar água dos pratos de plantas;

– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;

– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Governo  ES