A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa que foram notificados no Espírito Santo 1.149 casos de Chikungunya entre 1º de janeiro de 2017 e o último sábado (29). Dentro desse total há 01 óbito confirmado. Há registro de circulação do vírus em 19 municípios: Alfredo Chaves, Aracruz, Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, Colatina, Guarapari, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Serra, São Mateus, Vargem Alta, Vila Velha e Vitória.
| Semana epidemiológica | Notificações | |
| 1 | 01/01/2017 – 07/01/2017 | 31 |
| 2 | 08/01 – 14/01 | 34 |
| 3 | 15/01 – 21/07 | 44 |
| 4 | 22/01 – 28/01 | 35 |
| 5 | 29/01 – 04/02 | 41 |
| 6 | 05/02 – 11/02 | 42 |
| 7 | 12/02 – 18/02 | 37 |
| 8 | 19/02 – 25/02 | 48 |
| 9 | 26/02 – 04/03 | 47 |
| 10 | 05/03 – 11/03 | 51 |
| 11 | 12/03 – 18/03 | 69 |
| 12 | 19/03 – 25/03 | 57 |
| 13 | 26/03 – 01/04 | 57 |
| 14 | 02/04 – 08/04 | 64 |
| 15 | 09/04 – 15/04 | 70 |
| 16 | 16/04 – 22/04 | 64 |
| 17 | 23/04 – 29/04 | 66 |
| 18 | 30/04 – 06/05 | 56 |
| 19 | 05/05 – 13/05 | 26 |
| 20 | 14/05 – 20/05 | 30 |
| 21 | 21/05 – 27/05 | 39 |
| 22 | 28/05 – 03/06 | 39 |
| 23 | 04/06 – 03/06 | 22 |
| 24 | 11/06 – 17/06 | 18 |
| 25 | 18/06 – 24/06 | 20 |
| 26 | 25/06 – 01/07 | 12 |
| 27 | 02/07 – 08/07 | 7 |
| 28 | 09/07 – 15/07 | 8 |
| 29 | 16/07 – 22/07 | 11 |
| 30 | 23/07 – 29/07 | 4 |
| Total acumulado | 1149 | |
Saiba como se prevenir
– Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
– Tirar água dos pratos de plantas;
– Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
– Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
– Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;
– Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.
Fonte; Governo do ES
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde
